商品説明
蛇口直結型 カセッティシリーズ
カートリッジを本体の横に装着するタイプ カセッティシリーズ用カートリッジは全てのカセッティシリーズ本体にご使用可能です。
カセッティシリーズ 長持ち 時短&高除去タイプ
長持ち5ヶ月!
豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。
料理が素早くはかどります!
品番:MKC.SLX(1個入り)
1500L=5ヶ月(1日10L使用の場合)
※交換目安はカートリッジ1個あたりの目安です。
ろ材の種類:活性炭、中空糸膜、イオン交換体
浄水性能
「高除去」×「時短」を両立!豊かな水流でたっぷり使える。しかもしっかり浄水。料理が素早くはかどります! 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
*除菌性能試験は、浄水器協会自主規格「特定物質に関する浄水器規格基準」に準拠。同基準の指標菌を99.99%除去。
※1 当社品MKC.SMX比。1日10L使用の場合の交換目安。
※2 当社品MKC.MXJと比較。流量は動水圧約0.1MPa時。
*MKC.SLXには、取った汚れが見える「見え窓」はありません。
商品仕様
| 名称: | 【東レ】トレビーノ 蛇口直結型 交換用カートリッジ カセッティシリーズ 長持ち 時短&高除去タイプ MKC.SLX(1個入り) |
|---|---|
| 品番: | MKC.SLX(1個入り) |
| 材料の種類: | ABS樹脂 |
| ろ材の種類: | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体 |
| 浄水能力 *1*2*3: | ・遊離残留塩素 総ろ過水量1500L,除去率80% ・濁り 総ろ過水量1500L,ろ過流量50% ・総トリハロメタン 総ろ過水量1500L,除去率80% ・溶解性鉛 総ろ過水量1500L,除去率80% ・2-MIB(カビ臭) 総ろ過水量1500L,除去率80% ・CAT(農薬) 総ろ過水量1500L,除去率80% ・テトラクロロエチレン 総ろ過水量1500L,除去率80% ・トリクロロエチレン 総ろ過水量1500L,除去率80% ・クロロホルム 総ろ過水量1500L,除去率80% ・ブロモジクロロメタン 総ろ過水量1500L,除去率80% ・ジブロモクロロメタン 総ろ過水量1500L,除去率80% ・ブロモホルム 総ろ過水量1500L,除去率80% ・陰イオン界面活性剤 総ろ過水量1500L,除去率80% ・フェノール類 総ろ過水量1500L,除去率80% ・ジェオスミン 総ろ過水量1500L,除去率80% ・シス-1,2-ジクロロエチレン及び ・トランス-1,2-ジクロロエチレン 総ろ過水量1500L,除去率80% ・ベンゼン 総ろ過水量1500L,除去率80% *1 日本工業規格:JIS S 3201 試験結果 *2 商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものです。 *3 商品の浄水能力は、JIS S 3201:2019 に基づいて測定した結果を表示しています。すでに販売済みの商品は本表示と異なる場合があります。 |
| ろ材の取替時期の目安(1個あたり) *4: | 1日10L使用の場合 5ヶ月 1日15L使用の場合 3ヶ月 *4 実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取換時期の目安は変わることがあります。 |
| ご注意点: | ※MKC.XJ(1個入り)の詳しい仕様は【メーカーサイト】でご確認ください。 |





















































