商品説明
蛇口直結型 スーパーシリーズ
カートリッジを本体内部に取り付ける内包式。 シンプルボディで、狭いシンクでもすっきり収まる。 浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利。
スーパースリム705T
\デザイン一新!スリムで使いやすい/
スリム
手元が見やすい。
カートリッジ交換目安表示
浄水の使用量に合わせて、10日単位で、手動でカートリッジ交換目安を設定できます。
切替えしやすいレバー
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
節水
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
※当社従来品との比較。流量は動水圧約0.1MPa時。
選べる水流
浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。
《浄水/ストレート》
残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適。
《原水/シャワー》
50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
《原水/ストレート》
50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
見え窓
カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェックできます。
とった汚れを確認できるから安心です。
商品仕様
| 名称: | 【東レ】トレビーノ 蛇口直結型浄水器 スーパースリム705T(SX705T)/トリハロメタン・塩素・カビ臭(2-MIB)除去タイプ |
|---|---|
| 本体サイズ(高さ×幅×奥行き)(約): | 高さ70mm/幅104mm/奥行133mm |
| 重量(満水時)(約): | 374g |
| 材料の種類: | ポリアセタール、ABS樹脂 |
| ろ材の種類: | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) |
| ろ過流量(約): | 2.0L/分 |
| 使用可能な最小動水圧: | 70kPa |
| 浄水能力: | ・遊離残留塩素 総ろ過水量600L,除去率80% ・濁り 総ろ過水量900L,ろ過流量50% ・総トリハロメタン 総ろ過水量600L,除去率80% ・2-MIB(カビ臭) 総ろ過水量600L,除去率80% ・CAT(農薬) 総ろ過水量600L,除去率80% ・テトラクロロエチレン 総ろ過水量600L,除去率80% ・トリクロロエチレン 総ろ過水量600L,除去率80% ・陰イオン界面活性剤 総ろ過水量600L,除去率80% ・フェノール類 総ろ過水量600L,除去率80% ・ジェオスミン 総ろ過水量600L,除去率80% ・シス-1,2-ジクロロエチレン及び ・トランス-1,2-ジクロロエチレン 総ろ過水量600L,除去率80% ・ベンゼン 総ろ過水量600L,除去率80% |
| ろ材の取替時期の目安: | 1日10L使用の場合 2ヶ月 1日15L使用の場合 1ヶ月 |
| 交換用カートリッジ: | ・STC.TJ(1個入り)・STC.T2J(2個入り) |
| ご注意点: | ※SX705Tの詳しい仕様は【メーカーサイト】でご確認ください。 |




















































